Sistema de posicionamiento global (gps) y la topografía para el tiro en la instrucción de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023
Sistema de posicionamiento global (gps) y la topografía para el tiro en la instrucción de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023
dc.contributor.advisor | Anto Rubio Maria Del Pilar | |
dc.contributor.advisor | Rondon Vargas Freddy | |
dc.contributor.author | Vilca Castillo , Carlos Ruben | |
dc.contributor.author | Vasquez Hernandez , Albert Einstein | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T16:59:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T16:59:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue Determinar la relación que existe entre el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y la topografía para el tiro en la Instrucción de los cadetes de Artillería en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2023. Esta investigación se enmarca en un tipo de investigación básica, con un nivel descriptivocorrelacional, utilizando un método hipotético-deductivo. El diseño de investigación empleada fue no experimental y transversal, con un enfoque cuantitativo. La técnica utilizada para recopilar datos fue una encuesta, implementada a través de un cuestionario. La población objetivo fue de 90 cadetes de Artillería y se tomó una muestra representativa de 73 cadetes para llevar a cabo el estudio. Los resultados revelaron que el 69.9% (51/73) de los cadetes de Artillería demostraron un nivel elevado en la aplicación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y la topografía para el tiro durante la Instrucción. En contraste, se identificó un porcentaje mínimo del 5.5% (4/73) con un nivel elevado en el uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y un nivel medio en cuanto a la topografía para el tiro durante la Instrucción. Adicionalmente, se observó una relación directa entre ambos factores, respaldada por un coeficiente de Spearman (Rh0) de 0.873, indicando una correlación positiva significativamente alta. Además, se verificó que el nivel de significancia fue de 0.001, siendo menor que el umbral de 0.05 (0.001 < 0.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula general y se acepta la hipótesis alterna general. Esto confirma la existencia de una relación directa y significativa entre el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y la topografía en el contexto del tiro durante la Instrucción de los cadetes de Artillería en la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" en el año 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1504 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | topografía para el tiro en la instrucción y cadetes de artillería | |
dc.subject | sistema de posicionamiento global (gps) | |
dc.subject | topography for shooting in instruction and artillery cadets | en |
dc.subject | global positioning system (gps) | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Sistema de posicionamiento global (gps) y la topografía para el tiro en la instrucción de los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 43296300 | |
renati.advisor.dni | 6776694 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-2325-9579 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1024-4124 | |
renati.author.dni | 72384935 | |
renati.author.dni | 72429158 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Tejeda Navarrete Remo Isidro | |
renati.juror | Galvez Falla Juan Ramon Martin | |
renati.juror | Silva Calderon Josefa Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- VILCA - VASQUEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: