Topografía militar y uso de los GPS en la instrucción de los cadetes de cuarto año de artillería de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2016
Topografía militar y uso de los GPS en la instrucción de los cadetes de cuarto año de artillería de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2016
dc.contributor.author | Raymundo Ramos, Santos | |
dc.contributor.author | Portilla Rincon, Julio | |
dc.contributor.author | Reyes Huaman, Juan | |
dc.contributor.author | Reyes Quesquen, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T19:51:31Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T19:51:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue “Determinar la relación que existe entre La Topografía Militar y el uso de los GPS en la instrucción de los cadetes de Cuarto año del Arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2016”, con el propósito de optar al título de Licenciado en Ciencias Militares. Así nuestra alma mater del Ejército con su ansiosa misión y visión que se proyecta al futuro no puede obviar problema de los Topografía Militar en los diferentes encaminamientos y topografías para el tiro en defensa de los intereses de nuestra nación. Con un tipo de investigación, básico descriptivo-correlacional donde tiene un diseño, no experimental transversal. Así obteniendo los resultados de una población de 60 Cadetes del Arma Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” tomando una muestra de 46 cadetes, se ha obtenido de un 80.43% que confirman que hay falta de bases de datos, por lo cual se destaca la solución del problema con el Uso de los GPS en la Instrucción en el cadete del Arma de Artillería, obteniendo un resultado de 58.70%, así nuestra Escuela tendría cadetes artilleros comprometidos a la instrucción para la Topografía para el Tiro. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/779 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Topografía Militar | |
dc.subject | Uso del GPS | |
dc.subject | Encaminamiento | |
dc.subject | Topografía para el tiro | |
dc.subject | Cartografía | |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Topografía militar y uso de los GPS en la instrucción de los cadetes de cuarto año de artillería de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2016 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_RAYMUNDO.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: