Propuesta de un Modelo Estratégico de Articulación Interinstitucional para la Respuesta Multiamenaza del Ejército del Perú en la Macrorregión Sur
Propuesta de un Modelo Estratégico de Articulación Interinstitucional para la Respuesta Multiamenaza del Ejército del Perú en la Macrorregión Sur
| dc.contributor.advisor | Rosales Diaz, Oscar Alberto | |
| dc.contributor.author | Chira Villanueva, Julio Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T16:51:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T16:51:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La recolección de datos para el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, se desarrolló en la 3ra Brigada Blindada del Ejército del Perú, con sede en la ciudad de Moquegua, en el contexto de la Macrorregión Sur, durante el período 2018 al 2019. El objetivo general del estudio es diseñar un modelo estratégico de articulación interinstitucional que permita fortalecer la capacidad de respuesta del Ejército del Perú frente a escenarios multiamenaza, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). A partir de la experiencia profesional que desempeño el autor, como Jefe de Estado Mayor Administrativo, se identificó que el principal problema no radica en la falta de capacidades operativas de la unidad, sino en las debilidades existentes en la coordinación y participación interinstitucional. Estas limitaciones se manifiestan en la ausencia de protocolos claros, deficiencias en los flujos de comunicación, participación desigual de las entidades y falta de instrumentos de gestión que permitan ordenar la respuesta frente a emergencias complejas, afectando la oportunidad y eficiencia de las acciones desplegadas. Como resultado del análisis, se propone la implementación de un Modelo Estratégico de Articulación Interinstitucional basado en protocolos operativos por etapas del riesgo, un sistema estructurado de coordinación y una matriz de responsabilidades institucionales. Esta propuesta permite mejorar la integración del Ejército con las entidades del Estado, optimizar el uso de recursos, reducir la duplicidad de funciones y fortalecer la respuesta frente a desastres en la Macrorregión Sur. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1887 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | articulación interinstitucional | |
| dc.subject | gestión del riesgo de desastres | |
| dc.subject | respuesta multiamenaza | |
| dc.subject | Ejército del Perú | |
| dc.subject | SINAGERD. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Propuesta de un Modelo Estratégico de Articulación Interinstitucional para la Respuesta Multiamenaza del Ejército del Perú en la Macrorregión Sur | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 43296300 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0486-7401 | |
| renati.author.dni | 43653428 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Rosales Diaz, Oscar Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingenieria |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TSP CRL JULIO CHIRA VILLANUEVA.pdf
- Tamaño:
- 762.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.63 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: