“La energía solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi” – 2021
“La energía solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi” – 2021
dc.contributor.author | Espinoza Mendoza, Anderson Edwin | |
dc.contributor.author | Marin Paucar, Nilton Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T15:38:18Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T15:38:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se titula: “Energía Solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2021, su principal objetivo es determinar la correlación que existe entre la energía solar y la luz de las estaciones de observación. En un enfoque cuantitativo no experimental, se contó con un total de 115 estudiantes de Artillería de la población, con una muestra aleatoria de 86 estudiantes, por lo que se pueden identificar hipótesis generales y específicas Resultados más realistas, resultados similares se analizaron críticamente, estos resultados fueron evaluados contra el marco teórico para la prueba de hipótesis. Por lo tanto, determine que el valor calculado de Chi-cuadrado (54.36393271) es mayor que el valor que se muestra en la tabla (9,488) para un 95% de confianza y grados de libertad (4). Por tanto, se tomó la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general alternativa. Los resultados muestran que la instalación del sistema de paneles solares tendrá un impacto significativo en los puestos de guardia de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB" en términos de operación, costo, etc., que deben ser controlados por los funcionarios de la organización. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/973 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Iluminación | |
dc.subject | Vigilancia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | “La energía solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi” – 2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 08682217 | |
renati.advisor.dni | 43296300 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6238-7464 | |
renati.author.dni | 75063859 | |
renati.author.dni | 70107504 | |
renati.juror | Bazan Tanchiva, Luis Javier | |
renati.juror | Yataco Velasquez, Luis Andrés | |
renati.juror | Silva Calderón, Josefa | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ESPINOZA - MARIN.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: