Instrucción militar y el curso de nudos y aparejos de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
Instrucción militar y el curso de nudos y aparejos de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
| dc.contributor.author | Quilli Limachi, Josué Francisco | |
| dc.contributor.author | Cerrón Ruiz, Jaime Eleazar | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:50:34Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T18:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, trata sobre la relación de la Instrucción militar y el Curso de Nudos y Aparejos de los Cadetes del Arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", para que se puedan aplicar con la debida suficiencia profesional, en su futuro como Oficiales del Ejército el Perú. Se formuló la Hipótesis general que propone que existe relación entre la Instrucción militar y ,el Curso de Nudos y Aparejos de los cadetes del Arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". El objetivo principal de la investigación es determinar la relación que existe entre la Instrucción militar y ,el Curso de Nudos y Aparejos de los cadetes del Arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" en el año 2019. Se tiene como población 85 cadetes del Arma de Ingeniería obteniendo de una muestra probabilístico de tipo aleatorio de 70 cadetes. Se aplicó el enfoque cuantitativo con diseño no experimental, tipo descriptivo-correlacional. Se comprobaron las Hipótesis tanto general y específicas mediante el trabajo estadístico, llegando a las conclusiones que guardan relación con las recomendaciones presentadas, el valor calculado para la Chi cuadrada (9.563) es mayor que el valor que aparece en la tabla (9.488) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (4). Por lo que se adopta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/214 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | tipos de amarres y tipos de aparejo | |
| dc.subject | tipos de nudos | |
| dc.subject | curso de nudos y aparejos | |
| dc.subject | desarrollo de la instrucción | |
| dc.subject | perfil del cadete | |
| dc.subject | perfil del instructor | |
| dc.subject | instrucción militar | |
| dc.subject | Mooring Types and Rigging Types | en |
| dc.subject | knot types | en |
| dc.subject | knot and rig course | en |
| dc.subject | instruction development | en |
| dc.subject | cadet profile | en |
| dc.subject | instructor profile | en |
| dc.subject | military trainin | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Instrucción militar y el curso de nudos y aparejos de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 76017474 | |
| renati.author.dni | 72524375 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CERRON - QUILLI.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: