ASIGNATURA DE LOS PUENTES MILITARES Y EL DESEMPEÑO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”- 2022
ASIGNATURA DE LOS PUENTES MILITARES Y EL DESEMPEÑO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”- 2022
dc.contributor.advisor | Gálvez Falla, Juan Ramón Martín | |
dc.contributor.advisor | Moreno Inoñan, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Condori Mendoza, Denilson Brahan | |
dc.contributor.author | Daza Calderón, Bryan Steve | |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T16:56:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-17T16:56:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente tesis cuyo título es “Asignatura de los puentes militares y el desempeño de los cadetes de cuarto año de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, 2022”, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la variable 1 Asignatura de los puentes militares y la variable 2 desempeño de los cadetes. El proceso metodológico que siguieron los autores de la investigación estuvo basado en un enfoque cuantitativo, ya que emplearon procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados; el nivel en el que se desarrolló la tesis fue el correlacional. La recolección de datos se llevó a cabo a través de la aplicación de una encuesta a los 18 cadetes que integran la muestra de la tesis, para luego procesar los datos en el programa estadístico SPSS. Los resultados obtenidos en el programa estadístico SPSS evidenciaron que existe una relación significativa entre las dos variables de investigación, en función a ello se ha planteado las conclusiones y recomendaciones correspondientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1226 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | ASIGNATURA DE LOS PUENTES MILITARES Y EL DESEMPEÑO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INGENIERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”- 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 07255723 | |
renati.advisor.dni | 06776694 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0703-9912 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4141-9679 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_CONDORI - DAZA.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: