Eficiencia del antitanque spike lr contra los blindados enemigos de los oficiales del comando de educación y doctrina del ejército (coede), 2017.
Eficiencia del antitanque spike lr contra los blindados enemigos de los oficiales del comando de educación y doctrina del ejército (coede), 2017.
dc.contributor.author | Cubas Soberon, Emil Samir | |
dc.contributor.author | Esteves Ayala, Arnold André | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T15:59:46Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T15:59:46Z | |
dc.date.issued | 2020-12-02 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación sobre “Determinar la relación que existe entre la eficiencia del Antitanque Spike LR contra los blindados enemigos de los Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE), 2017”, con el propósito de optar al título de Licenciado en Ciencias Militares. Así nuestra alma mater del ejército con su ansiosa misión y visión que se proyecta al futuro no puede obviar problema del Empleo del Antitanque Spike LR de los oficiales con la percepción del oficial y el manejo del Antitanque Spike LR. Dado que en los resultados de una población de 400 Oficiales de la del COEDE tomando una muestra de 196 oficiales se ha obtenido de un 63.90% que confirman que se necesita el Empleo del Antitanque Spike LR en el oficial, y por ese motivo se realizó esta investigación con el propósito de conocer la Disuasión de los Blindados Enemigos, sobre el plan operativo y las prácticas de simuladores, obteniendo un resultado de 43.88%, el valor calculado para la Chi cuadrada (53.250) es mayor que el valor que aparece en la tabla (9.488) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (4). Por lo que se adopta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/340 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | EMCH Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Empleo del Antitanque Spike LR | |
dc.subject | Disuasión de los Blindados Enemigos | |
dc.subject | Percepción del Oficial | |
dc.subject | Plan Operativo | |
dc.subject | Prácticas en Simuladores. | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | Eficiencia del antitanque spike lr contra los blindados enemigos de los oficiales del comando de educación y doctrina del ejército (coede), 2017. | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.program | CIENCIAS MILITARES PRESENCIAL |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TESIS ESTEVES - CUBAS.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: