Entrenamiento físico militar y rendimiento en las pruebas de evaluación de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
Entrenamiento físico militar y rendimiento en las pruebas de evaluación de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024
| dc.contributor.advisor | Valencia Morocho,Carlos Arturo | |
| dc.contributor.advisor | Rromero Echevarria,Martha | |
| dc.contributor.author | Araujo Santisteban, Siomara Mayte | |
| dc.contributor.author | Gonzales Ñahui, Katherin Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T22:27:25Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T22:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el entrenamiento físico militar y el rendimiento en las pruebas de evaluación de los cadetes de Cuarto Año de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2024. La metodología se enmarcó en una investigación básica, de nivel descriptivo-correlacional, con un método hipotético-deductivo. El diseño fue no experimental y transversal, con un enfoque cuantitativo. La técnica empleada para recopilar datos fue la encuesta, a través de un cuestionario. La población objetivo consistió en 220 cadetes de Cuarto Año, seleccionándose una muestra representativa de 140 cadetes. Los resultados indicaron que los cadetes con un nivel alto de entrenamiento físico presentaron, en su mayoría, un rendimiento alto (59.3%). El análisis de correlación de Spearman mostró un coeficiente de 0.880, evidenciando una correlación positiva alta y significativa. Las conclusiones resaltan que un entrenamiento físico estructurado impacta positivamente en el rendimiento de los cadetes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1654 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | rendimiento en las pruebas de evaluación y cadetes de cuarto año | |
| dc.subject | entrenamiento físico militar | |
| dc.subject | performance in assessment tests and fourth year cadets | en |
| dc.subject | military physical trainin | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Entrenamiento físico militar y rendimiento en las pruebas de evaluación de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB", 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 8569411 | |
| renati.advisor.dni | 9403133 | |
| renati.author.dni | 71903253 | |
| renati.author.dni | 72257121 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Garcia Huamantumba,Arturo | |
| renati.juror | Bedoya Gomes,Jose | |
| renati.juror | Meneses Guerrero,David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 79. Araujo y Gonzales.pdf
- Tamaño:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: