Implementación del sistema arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asigantura de topografía en los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos " Coronel Francisco Bolognesi" , año 2018
Implementación del sistema arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asigantura de topografía en los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos " Coronel Francisco Bolognesi" , año 2018
| dc.contributor.author | Luna Dioses , Moises Nehemias | |
| dc.contributor.author | Flores Vargas Jean Luc Freddy | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:12:37Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T15:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Implementación del sistema Arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía en los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi, año 2018", tiene como objetivo general, establecer la relación de la Implementación del sistema Arcgis con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía en los cadetes del arma de Ingeniería. El diseño de investigación fue Cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y correlacional; También se utilizaron los instrumentos; cuestionario - escala, con respuestas tipo Likert, para determinar en qué medida se relaciona la Implementación del sistema Arcgis con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía, en los estudiantes cadetes de Ingeniería. Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra censal de 40 estudiantes cadetes seleccionados del arma de Ingeniería. Finalmente, concluimos que la Implementación del sistema Arcgis está relacionada directamente con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía pues, si tal implementación aumentará significativamente la capacitación técnica de la asignatura de Topografía en los cadetes de la especialidad de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", investigación realizada el año 2018. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1489 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | el diseño de investigación fue cuantitativo | |
| dc.subject | no experimental | |
| dc.subject | transversal | |
| dc.subject | descriptivo y correlacional; también se utilizaron los instrumentos; cuestionario – escala | |
| dc.subject | con respuestas tipo likert | |
| dc.subject | para determinar en qué medida se relaciona la implementación del sistema arcgis con la capacitación técnica de la asignatura de topografía | |
| dc.subject | en los estudiantes cadetes de ingeniería estos instrumentos fueron aplicados a una muestra censal de 40 estudiantes cadetes seleccionados del arma de ingeniería finalmente | |
| dc.subject | concluimos que la implementación del sistema arcgis está relacionada directamente con la capacitación técnica de la asignatura de topografía pues | |
| dc.subject | si tal implementación aumentará significativamente la capacitación técnica de la asignatura de topografía en los cadetes de la especialidad de ingeniería de la escuela militar de chorrillos “coronel francisco bolognesi” | |
| dc.subject | investigación realizada el año 2018 | |
| dc.subject | arcgis | en |
| dc.subject | technical training | en |
| dc.subject | geographic information systems | en |
| dc.subject | subject of topography | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Implementación del sistema arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asigantura de topografía en los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos " Coronel Francisco Bolognesi" , año 2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- LUNA - FLORES.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: