INSTRUCCIÓN DE MEDIOS RADIOELÉCTRICOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS DESASTRES NATURALES DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DEL ARMA DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, 2022
INSTRUCCIÓN DE MEDIOS RADIOELÉCTRICOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS DESASTRES NATURALES DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DEL ARMA DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, 2022
dc.contributor.advisor | Haro Lizano, Teresa Consuelo | |
dc.contributor.advisor | Noguera Bedoya, Oscar Daniel | |
dc.contributor.author | Carpio Velasquez, Shamira Esmeralda Ines | |
dc.contributor.author | Manrique Ancajima, Richart Valentin | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:53:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:53:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La investigación considera como objetivo general determinar la relación de la instrucción de medios radioeléctricos y su participación en los desastres naturales de los cadetes de cuarto año del arma de comunicaciones de Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi, Lima – 2022; la cual fue desarrollado el trabajo de investigación con la metodología hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, el diseño de investigación es no experimental transversal, se utilizó la muestra Censal de 27 cadetes de cuarto año del arma de comunicaciones con instrumento validado y para procesar la información se utilizó el Software estadístico SPSS V26. Los resultados estadísticos al concluir los objetivos de investigación, se concluyeron que los medios radioeléctricos tiene una relación directa y moderada con la participación en los desastres naturales de los cadetes de cuarto año del arma de comunicaciones, con un coeficiente de Pearson de 0.699; por lo que consideramos las opiniones altamente consistentes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1338 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | INSTRUCCIÓN DE MEDIOS RADIOELÉCTRICOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS DESASTRES NATURALES DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DEL ARMA DE COMUNICACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 08541406 | |
renati.advisor.dni | 43292983 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3412-1428 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1171-8929 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_CARPIO - MANRIQUE.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: