Empleo del sistema elbit para la efectividad en el tiro de artillería y el aprovechamiento de la munición en la instrucción de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos CFB, 2020
Empleo del sistema elbit para la efectividad en el tiro de artillería y el aprovechamiento de la munición en la instrucción de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos CFB, 2020
dc.contributor.author | Gil Pérez, Mattheu Spencer | |
dc.contributor.author | Mantari Aranya, Christian Anthony | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:54:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:54:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12-27 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Empleo del sistema Elbit para la efectividad en el tiro de artillería y el aprovechamiento de la munición en la instrucción de los cadetes del arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi”, tiene como objetivo describir la relación que existe entre el empleo del sistema elbit para la eficacia en el tiro de artillería y el aprovechamiento de la munición en la instrucción de los cadetes. La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico cuantitativo, se ha desarrollado en un nivel correlacional. Esta investigación se elaboró con un diseño no experimental transaccional, aplicando una encuesta como técnica a una muestra de 92 cadetes de Artillería. Los resultados de esta tesis evidenciaron que el empleo del sistema elbit para la eficacia del tiro de artillería tiene una relación significativa con el aprovechamiento de la munición en la instrucción, que fue producido mediante el análisis de datos a través del software estadístico SPSS. | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/658 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CFB | |
dc.subject | Sistema elbit | |
dc.subject | munición | |
dc.subject | eficiencia | |
dc.subject | seguridad | |
dc.subject | gestión logística | |
dc.subject.ocde | Ciencias militares | |
dc.title | Empleo del sistema elbit para la efectividad en el tiro de artillería y el aprovechamiento de la munición en la instrucción de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos CFB, 2020 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- GIL - MANTARI
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: