El uso de la tecnología y la enseñanza de los cadetes aspirantes de la EMCH, 2017
El uso de la tecnología y la enseñanza de los cadetes aspirantes de la EMCH, 2017
dc.contributor.author | Acosta Varillas, Yuri David | |
dc.contributor.author | Agüero Reyes, Cristian | |
dc.contributor.author | Aguilar Robledo, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T15:24:33Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T15:24:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Las nuevas tecnologías están marcando un papel importante en el camino de la educación. La educación se está innovando y evolucionando para dar paso a nuevas estrategias de aprendizaje y enseñanza. Dichas nuevas tecnologías juegan un papel importante en la adquisición de nuevos conocimientos y la mejora del servicio educativo.La Escuela Militar de Chorrillos “Alma Máter del Ejército del Perú”, es protagonista de la formación de los oficiales del glorioso Ejército del Perú, , es quien forja dentro de sus paredes a los líderes que necesita nuestra institución, capaces de tomar las mejores decisiones en el momento adecuado, poseedores de múltiples capacidades. En tal sentido, la presente investigación tiene por objetivo determinar si existe relación entre la variable Uso de la Tecnología y la variable Enseñanza de los cadetes aspirantes de EMCH 2017 El presente trabajo es de diseño correlacional – transversal, ya que busca determinar la relación existente entre las variables antes mencionadas, para tal efecto, se ha estudiado una muestra de 59 cadetes al 95 % de confiabilidad de una población de 300 cadetes aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi.” Luego de aplicar la encuesta respectiva, se procesaron los datos en el programa SPSS Statistics 23 donde el resultado obtenido nos es favorable ya que el valor de R de Pearson indica que R = 0.791. Indicando un nivel de relación como “Correlación positiva alta”, y p=0.01, concluyendo de esta manera que se debe rechazar la hipótesis nula y afirmar la hipótesis de la investigación, afirmando que existe relación entre las variables que son objeto de estudio. Dicha conclusión servirá como medio de diagnóstico del nivel de educación que se viene llevando en nuestra alma mater, teniendo como fuente esta investigación como evaluación de la educación que se esta llevando en la escuela, para que pueda servir como dato para la retroalimentación y se contribuya con el mejoramiento de la calidad educativa de la Escuela Militar de Chorrillos “Crl Francisco Bolognesi”. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/458 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | EMCH Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Tecnologías | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Calidad Educativa | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | El uso de la tecnología y la enseñanza de los cadetes aspirantes de la EMCH, 2017 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_ACOSTA.pdf
- Tamaño:
- 987.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: