El gimnasio crossfit y la preparación física del personal en las unidades del ejército del Perú - 2022
El gimnasio crossfit y la preparación física del personal en las unidades del ejército del Perú - 2022
| dc.contributor.advisor | Medina Uribe, Jury Carla | |
| dc.contributor.advisor | Izaguirre Gallardo, Alfredo Sixto | |
| dc.contributor.author | Sánchez Coronado, Angello Jamit | |
| dc.contributor.author | Vásquez Correa, Slanyer David | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-23T18:30:23Z | |
| dc.date.available | 2023-10-23T18:30:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "El Gimnasio CrossFit y la Preparación Física del Personal en las Unidades del Ejército del Perú - 2022"; considerando entre sus principales objetivos, determinar cómo un gimnasio de CrossFit puede contribuir a la preparación física del personal de las tropas del Ejército del Perú - 2022. La metodología de investigación fue cuantitativa, con un diseño no experimental de corte transversal, y la población objetivo fueron 38 cadetes del 4to año de armas de caballería de la escuela militar "Coronel Francisco Bolognesi" de Chorrillos, quienes participaron en la encuesta sobre el tema; cuestionarios aplicados para determinar los objetivos de la investigación. Al realizar esta encuesta, se extrajeron las siguientes conclusiones generales: De acuerdo con el supuesto general de que los gimnasios de CrossFit harán una contribución significativa a la preparación física del personal del Cuerpo de Ejército del Perú para el 2022, literalmente. Un valor de chi-cuadrado calculado de 0,024 < 0,05 indica un nivel de confianza del 95 %. Hemos podido concluir que esta hipótesis es válida, ya que, los ejercicios realizados en el gimnasio CrossFit contribuyen directamente a la preparación física del personal de todas las unidades del Ejército del Perú a través de la aplicación del método, la ejecución del ejercicio y el aprovechamiento de las ventajas que ofrece. Como parte final del estudio se extraen conclusiones para realizar recomendaciones que sean recomendaciones accionables para incrementar el aporte de los gimnasios de CrossFit a la preparación física del personal de las Fuerzas Armadas del Perú - 2022. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1307 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | gimnasio crossfit | |
| dc.subject | preparación física y unidades del ejército | |
| dc.subject | crossfit gym | en |
| dc.subject | physical preparation and army units | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | El gimnasio crossfit y la preparación física del personal en las unidades del ejército del Perú - 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10816699 | |
| renati.advisor.dni | 43378997 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-8338-7404 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-8910-4740 | |
| renati.author.dni | 74157414 | |
| renati.author.dni | 70780125 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_SANCHEZ - VASQUEZ.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: