Uso de drones y la seguridad de las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025
Uso de drones y la seguridad de las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Edwin Vásquez Mora | |
| dc.contributor.author | Cayo Saldivar, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Ccenhua Gómez, Gabriel Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T16:53:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T16:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación existente entre el uso de drones y la seguridad de las instalaciones en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” durante el año 2025. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y nivel descriptivo-correlacional, aplicando el método hipotético-deductivo y un diseño no experimental de corte transversal. La población de la investigación estuvo conformada por 1,226 cadetes, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 293 cadetes mediante muestreo probabilístico aleatorio. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, aplicando como instrumento un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escala Likert, dirigido a los cadetes participantes. Los resultados demostraron que un alto porcentaje de los cadetes que reportaron un uso elevado de drones también percibieron altos niveles de seguridad en las instalaciones, destacando que el 39.9% presentó ambas condiciones, mientras que un 34.8% percibió uso alto de drones y seguridad media. Por otro lado, entre quienes reportaron bajo Uso de drones, predominó la percepción de baja seguridad. El análisis inferencial, utilizando la prueba de correlación de Spearman, evidenció un coeficiente de 0.848 y un nivel de significancia de 0.000, lo que confirma una correlación positiva alta y significativa entre ambas variables. Se concluyó que el mayor Uso de drones se asocia con una mejor percepción de seguridad en la Escuela Militar, recomendándose fortalecer la integración de esta tecnología en los programas de formación y operación institucional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1743 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Uso de drones | |
| dc.subject | seguridad de las instalaciones y cadetes. | |
| dc.subject.ocde | ||
| dc.title | Uso de drones y la seguridad de las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 0 | |
| renati.advisor.orcid | 000-0001-8834-8826 | |
| renati.author.dni | 77035279 | |
| renati.author.dni | 70410780 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velazques, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CAYO-CCENHUA.pdf
- Tamaño:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: