El global positioning system (gps) y la realización de los trabajos topográficos por parte de los cadetes de 4to año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2020
El global positioning system (gps) y la realización de los trabajos topográficos por parte de los cadetes de 4to año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2020
dc.contributor.author | Carrión Jaliri, Abraham Diego | |
dc.contributor.author | Cruz Alarcón, Carlos Gerard | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:38:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:38:05Z | |
dc.date.issued | 2020-12-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: El Global Positioning System (GPS) y la realización de los Trabajos Topográficos por parte de los cadetes de 4to año de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2020; considera dentro de su objetivo principal, determinar de qué manera el Global Positioning System (GPS) se relaciona con los Trabajos Topográficos realizados por los cadetes de 4tor año de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2020. El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, con una población objetiva de 40 cadetes de 4to año del arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” involucrados en el tema, de la investigación; con la aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación. Durante el desarrollo de la presente investigación se llegó a la conclusión general siguiente: Con un valor calculado para la Chi cuadrada de 0.118 > 0.05 para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (N-1). Hemos podido concluir mediante las encuestas que la hipótesis general es válida; ya que de los simuladores para el Observador Avanzado le permitirán realizar las prácticas de forma indeterminada y sin hacer uso de recursos materiales, lo cual brindara seguridad al personal y empleo de recursos económicos cero; facilitando a que la asignatura de Observación Avanzada se dicte de forma teórica y se realice la practica sin necesidad de salir al campo Como parte final del estudio se exponen las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones, las cuales son propuestas factibles para potenciar el empleo del Global Positioning System (GPS) en los Trabajos Topográficos por parte de los cadetes de 4to año de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/662 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CFB | |
dc.subject | Global Positioning System (GPS) | |
dc.subject | trabajos | |
dc.subject | topográficos | |
dc.subject.ocde | Ciencias militares | |
dc.title | El global positioning system (gps) y la realización de los trabajos topográficos por parte de los cadetes de 4to año de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2020 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CARRION - CRUZ.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: