Implementación del sistema arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asignatura de topografía en los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2018.
Implementación del sistema arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asignatura de topografía en los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2018.
dc.contributor.author | Luna Dioses, Moisés Nehemías | |
dc.contributor.author | Flores Vargas, Jean Luc | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T17:39:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T17:39:19Z | |
dc.date.issued | 2019-07-10 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Implementación del sistema Arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía en los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi, año 2018”, tiene como objetivo general, establecer la relación de la Implementación del sistema Arcgis con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía en los cadetes del arma de Ingeniería. El diseño de investigación fue Cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo y correlacional; También se utilizaron los instrumentos; cuestionario – escala, con respuestas tipo Likert, para determinar en qué medida se relaciona la Implementación del sistema Arcgis con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía, en los estudiantes cadetes de Ingeniería. Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra censal de 40 estudiantes cadetes seleccionados del arma de Ingeniería. Finalmente, concluimos que la Implementación del sistema Arcgis está relacionada directamente con la capacitación técnica de la asignatura de Topografía pues, si tal implementación aumentará significativamente la capacitación técnica de la asignatura de Topografía en los cadetes de la especialidad de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, investigación realizada el año 2018. Palabras Claves: Arcgis–Capacitación técnica–Sistemas de información geográfica–Asignatura de Topografía. | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/102 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos"CFB" | |
dc.source | EMCH"CFB" | |
dc.subject | Capacitación técnica | |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
dc.subject | Asignatura de Topografía | |
dc.subject.ocde | CIENCIAS MILITARES | |
dc.title | Implementación del sistema arcgis y su relación con la capacitación técnica de la asignatura de topografía en los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi, año 2018. | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi".Ciencias Militares | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.program | CIENCIAS MILITARES.PRESENCIAL |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: