Las aulas inteligentes y el aprendizaje de la central de tiro de morteros de los cadetes del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
Las aulas inteligentes y el aprendizaje de la central de tiro de morteros de los cadetes del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
| dc.contributor.advisor | Carpio Centellas,Luis | |
| dc.contributor.advisor | Quevedo Ulloa,Alejandro | |
| dc.contributor.author | Torres Rodríguez, Manuel Isaac | |
| dc.contributor.author | Vega Niño, Kevin Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T16:53:30Z | |
| dc.date.available | 2022-07-25T16:53:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue "Determinar la relación que existe entre las Aulas Inteligentes y el Aprendizaje de la Central de Tiro de Morteros de los Cadetes del Arma de InfanteriÌ a de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2019", con el propósito de optar el título de Licenciado en Ciencias Militares. Se desarrolló una investigación de tipo correlacional, con un diseño no experimental transversal. Constituyó una población de 288 cadetes del Arma de Infantería, se obtuvo una muestra probabilística de 165 cadetes. A la luz de los resultados en los diversos aspectos y tipos de estudio investigados, sobre las variables: la Aulas Inteligentes y el Aprendizaje de la Central de Tiro de Morteros de los cadetes de Infantería, se ha comprobado; mediante la encuesta realizada a los cadetes del Arma de Infantería, se obtuvo un resultado de 53.69% y 51.26% respectivamente de las variables, se encontró así el valor calculado para la validación Rho de Spearman de un Coeficiente de correlación de Ï = 0.017 es menor que el valor que aparece en la tabla de "Valores criÌ ticos r(α;η) de la distribución Ï s de Spearman" se obtiene 0.506 con un nivel de significancia (0.05), dando como una correlación positiva débil, entre las variables; dando a la hipótesis general, la validez necesaria, ratificando una relación significativa en las variables de estudio, con los resultados de la hipótesis general y las específicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/285 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | estilo teórico y estilo pragmático | |
| dc.subject | aprendizaje de la central de tiro de morteros | |
| dc.subject | material pedagógico | |
| dc.subject | material tecnológico | |
| dc.subject | aulas inteligentes | |
| dc.subject | theoretical style and pragmatic style | en |
| dc.subject | learning of the mortar shot center | en |
| dc.subject | pedagogical material | en |
| dc.subject | technological material | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Las aulas inteligentes y el aprendizaje de la central de tiro de morteros de los cadetes del arma de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Vasquez Mora, Edwin | |
| renati.juror | Salazar Taberne, Raul | |
| renati.juror | Silva Calderón, Josefa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TORRES - VEGA.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: