ESTADO NUTRICIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO FÍSICO DE LAS PATRULLAS DEL VRAEM DEL EJERCITO DEL PERÚ 2022.
ESTADO NUTRICIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO FÍSICO DE LAS PATRULLAS DEL VRAEM DEL EJERCITO DEL PERÚ 2022.
dc.contributor.advisor | Dávila Echevarría, José Edgardo | |
dc.contributor.advisor | Calla Colana, Godofredo Jorge | |
dc.contributor.author | Zurita Adrianzen, Jhonatan Harley | |
dc.contributor.author | Olaechea Salcedo, Joseph | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T17:08:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T17:08:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por título: Estado Nutricional y su influencia en el Rendimiento Físico de las Patrullas del VRAEM del Ejercito del Perú 2022. El cual tiene como objetivo general, Determinar cómo influye el Estado Nutricional y el Rendimiento Físico de las Patrullas del VRAEM del Ejercito del Perú, 2022. En este trabajo se ha establecido dos objetivos específicos los cuales son: (i) Establecer cómo influye el plan alimenticio en las habilidades físicas de las Patrullas del VRAEM del Ejercito del Perú, 2022. (ii) Establecer cómo influye el orden alimenticio en el entrenamiento físico progresivo de las Patrullas del VRAEM del Ejercito del Perú, 2022. Respecto al marco teórico se cuenta con un método de estudio deductivo hipotético, ya que tiene como principal objetivo él formular hipótesis que permitan plantear la relación que existe entre ambas variables en estudio, también cuenta con un enfoque cuantitativo de tipo básica o como también se le conoce como pura con un nivel correlacional y un diseño no experimental, su muestra optima está conformada total de 110 individuos que conforman COMPAÑÍA ESPECIAL DE COMANDOS N° 31. PERTENECIENTES A SOMORO, SATIPO – JUNIN. De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que si existe una relación directa significativa correlacionar entre las variables estado nutricional y rendimiento físico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1305 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | ESTADO NUTRICIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO FÍSICO DE LAS PATRULLAS DEL VRAEM DEL EJERCITO DEL PERÚ 2022. | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 09455913 | |
renati.advisor.dni | 25413288 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9361-763X | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9801-9353 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_OLAECHEA - ZURITA.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: