Salubridad alimentaria y capacidad física de los cadetes de cuarto año de la escuela militar de chorrillos "CFB" lima, 2025
Salubridad alimentaria y capacidad física de los cadetes de cuarto año de la escuela militar de chorrillos "CFB" lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Vásquez Mora, Edwin | |
| dc.contributor.author | Cobeñas Alvarez, Corayma Jazmin | |
| dc.contributor.author | Atanacio Ramos, Luz Jhiamille | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T22:06:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T22:06:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre la salubridad alimentaria y la capacidad física de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” en Lima, 2025. La investigación se desarrolló como un estudio aplicado, con enfoque cuantitativo, empleando el método científico-correlacional y un diseño no experimental- transversal, orientado a identificar el nivel de asociación entre ambas variables. La población estuvo conformada por 232 cadetes, de los cuales se seleccionó una muestra de 141 participantes, garantizando la representatividad estadística requerida para el análisis. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado que evaluó prácticas de manipulación higiénica, condiciones de almacenamiento, procesos de preparación y calidad nutricional de los alimentos; adicionalmente, se aplicaron pruebas físicas estandarizadas destinadas a medir componentes de la capacidad física como fuerza, resistencia y velocidad. Los resultados evidenciaron la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la salubridad alimentaria y la capacidad física, demostrando que mejores condiciones higiénico-nutricionales se asocian con un mayor rendimiento físico en los cadetes. Finalmente, se concluye que fortalecer los protocolos de seguridad alimentaria y optimizar los procesos de manipulación, preparación y distribución de alimentos en la institución constituye un componente fundamental para la mejora del bienestar integral y del desempeño físico-académico de los cadetes, contribuyendo así a su formación profesional dentro del ámbito militar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1754 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | salubridad alimentaria | |
| dc.subject | capacidad física | |
| dc.subject | higiene | |
| dc.subject | nutrición. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | |
| dc.title | Salubridad alimentaria y capacidad física de los cadetes de cuarto año de la escuela militar de chorrillos "CFB" lima, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 0 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-8834-8826 | |
| renati.author.dni | 74925515 | |
| renati.author.dni | 72230260 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velazques, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- ATANACIO - COBEÑAS.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: