Eficiencia de las armas de combate y el desempeño como combatientes de los cadetes de cuarto año de infantería de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2016
Eficiencia de las armas de combate y el desempeño como combatientes de los cadetes de cuarto año de infantería de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2016
dc.contributor.author | Granados Rivera, Brayan | |
dc.contributor.author | Guizado Vetanzo, Junior | |
dc.contributor.author | Guzman Galindo, Kenjiro | |
dc.contributor.author | Guzman Lopez, Gerson | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T20:00:07Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T20:00:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se genera por la necesidad de los cadetes de poder desempeñarse como combatientes con armas de combate que sean eficientes y apoyen al cumplimiento de la misión en el desarrollo de las operaciones; para lo cual se planteó el determinar cuál es la relación entre la Eficiencia de las armas de combate y el desempeño como combatientes de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar “CFB”, 2016. Para ello, se tomó una población de 79 Cadetes de 4to año pertenecientes al Arma de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”. Determinando que la muestra seria la misma cantidad de cadetes que conforman la población, por ser una población no muy extensa, se toma la misma como muestra. Para analizar las variables de estudio se utilizó una encuesta (cuestionario) para los cadetes de 4to año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi Cervantes”; análisis de contenido de la doctrina militar vigente. Se procesaron los datos de manera clásica en forma manual y también se utilizó el programa SPSS-22 para verificar los resultados obtenidos, constatándose su equivalencia.Para la prueba de hipótesis se utilizó la Ji ó Chi cuadrada para datos cualitativos estableciéndose en base a los resultados obtenidos, conclusiones para la hipótesis general y para las hipótesis específicas. Se llegó a la conclusión que los fusiles en la medida de las posibilidades del comando deben ser de última generación, a fin de que los cadetes puedan desempeñar su labor de instructores en sus Unidades de tropa de la manera más óptima posible teniendo ya el conocimiento del funcionamiento y manejo de los fusiles con los que se encontrara fuera de la EMCH “CFB”. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/822 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Arma | |
dc.subject | Combate | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Eficiencia de las armas de combate y el desempeño como combatientes de los cadetes de cuarto año de infantería de La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2016 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Ingeniería | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_GRANADOS.pdf
- Tamaño:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: