Estado nutricional y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de la e scuela militar de chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi-2016
Estado nutricional y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de la e scuela militar de chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi-2016
| dc.contributor.author | Ramírez Melendres, Héctor | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Torre, Ruffner Berna | |
| dc.contributor.author | Mendoza Picha, Javier Alonso | |
| dc.contributor.author | Percca Mamani, Franz Americo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T14:40:18Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T14:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El Objetivo de la presente investigación fue sobre "Determinar la relación que existe entre el Estado Nutricional y el Rendimiento Académico de los Cadetes de Cuarto Año de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB"-2016" con el propósito de optar el título de Licenciado en Ciencias Militares. Con el propósito de obtener información validada a fin de proponer sugerencias a las autoridades sobre como formar parte de las conclusiones nos permitan elevar a las autoridades las sugerencias que sean pertinentes. El estudio efectuado correspondió a una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, su diseño no experimental de carácter transversal, con un enfoque cuantitativo para la recopilación de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario de 8 preguntas de tipo cerrada por variable. Para el procesamiento de datos se utilizó Excel, para el instrumento estadístico de correlación de Sperman. La conclusión de la investigación de la variable 1: Estado Nutricional, la variable 2: Rendimiento Académico, resulta una correlación significativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/847 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | habilidades y destrezas | |
| dc.subject | orden alimenticio | |
| dc.subject | buena alimentación | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | estado nutricional | |
| dc.subject | key word: nutritional status | en |
| dc.subject | academic achievement | en |
| dc.subject | good alimentation | en |
| dc.subject | order to alimentation | en |
| dc.subject | abilities and dexterity | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Estado nutricional y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de la e scuela militar de chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi-2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 47236823 | |
| renati.author.dni | 47896393 | |
| renati.author.dni | 70316210 | |
| renati.author.dni | 46973629 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_RAMIREZ.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: