Empleo de drones y la instrucción de la sección de fusileros motorizado de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023
Empleo de drones y la instrucción de la sección de fusileros motorizado de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023
| dc.contributor.advisor | Garcia Huamantunga, Camilo | |
| dc.contributor.advisor | Mayca Julca, Elodia | |
| dc.contributor.author | Serrano Saavedra, Jack Antonny | |
| dc.contributor.author | Tait De León, Ricardo Yair | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T17:14:44Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T17:14:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo de investigación estuvo centrado en determinar la relación entre empleo de drones y la instrucción de la sección de fusileros motorizado de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, 2023. El tipo de estudio fue el básico; se centralizó temas sustanciales que ha incrementado la doctrina en el marco teórico, no habiéndose realizado trabajos aplicativos al respecto. El diseño fue no experimental - transversal, pues no se ha maniobrado las variables, las que quedaron intactas, así mismo el estudio fue realizado en el año 2023. La población la conformaron noventa y ocho (98) sujetos, cuyo perfil se similar en edad, cultura, destrezas y habilidades. La muestra es un segmento de la población que tiene similares características, conformada por setenta y ocho (78) individuos. El instrumento que se tomó en cuenta es el cuestionario que tuvo veinticuatro (24) preguntas, habiéndose otorgado cinco alternativas de respuesta a través de la escala de Likert. Se formularon dos (02) instrumentos; el primer instrumento estuvo conformado por el variable empleo de drones, el cual consta de 3 dimensiones, la dimensión empleo de drones para el reconocimiento, empleo de drones para el ataque y empleo de drones para la seguridad; el segundo instrumento estuvo conformado por la variable instrucción de la sección de fusileros motorizado, el cual consta de las dimensiones, instrucción de operaciones ofensivas, defensivas y retrógradas. La conclusión general de la investigación fue contar con una relación positiva entre las variables, empleo de drones y la instrucción de la sección de fusileros motorizado de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2023, de las cuales se obtuvo importantes recomendaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1482 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | motorizado | |
| dc.subject | infantería | |
| dc.subject | fusileros | |
| dc.subject | drones | |
| dc.subject | motorized | en |
| dc.subject | infantry | en |
| dc.subject | riflemen | en |
| dc.subject | drones | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Empleo de drones y la instrucción de la sección de fusileros motorizado de los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6238-7464 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2624-7350 | |
| renati.author.dni | 8948418 | |
| renati.author.dni | 74835724 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- SERRANO - TAIT.pdf
- Tamaño:
- 4.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: