Empleo de los equipos de radio de instrucción y el aprendizaje de los cadetes del arma de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025
Empleo de los equipos de radio de instrucción y el aprendizaje de los cadetes del arma de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025
| dc.contributor.advisor | Zavaleta Ramos, Humberto | |
| dc.contributor.author | Acuña Gastelo, Mara Katherine | |
| dc.contributor.author | Vasquez Pita Pardo, Stefany Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T17:23:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T17:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinó la relación entre el empleo de los equipos de radio de instrucción y el aprendizaje de los cadetes del arma de comunicaciones de la EMCH “CFB”. Metodología: adoptó enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental transversal y nivel descriptivo-correlacional; el procesamiento se realizó en Excel y SPSS 27, con prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y análisis descriptivo e inferencial. Población y muestra: la población estuvo conformada por 62 cadetes de Comunicaciones de la EMCH “CFB” y la muestra fue censal con los mismos 60 participantes. Técnica e instrumento de recolección de datos: se aplicó la técnica de encuesta mediante cuestionario tipo Likert, con alta confiabilidad reportada (alfa de Cronbach = 0.940) y administración supervisada en tiempos de servicio. Resultados: la matriz de contingencia mostró gradiente positivo entre mayor empleo de radio y niveles altos de aprendizaje; la correlación de Spearman fue ρ = 0.562 (p = 0.000, n = 60), magnitud positiva moderada y estadísticamente significativa al 1% y 5%, coherente con los porcentajes por filas y columnas. Conclusiones: se rechazó H0 y se aceptó la hipótesis alternativa, concluyéndose que existió relación directa y significativa entre el empleo instruccional de equipos de radio y el aprendizaje; en términos prácticos, incrementar la frecuencia y complejidad del uso, junto con retroalimentación sistemática, elevó la probabilidad de desempeños altos en los cadetes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1745 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Empleo de los equipos de radio de instrucción | |
| dc.subject | aprendizaje y cadetes del arma de comunicaciones. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | |
| dc.title | Empleo de los equipos de radio de instrucción y el aprendizaje de los cadetes del arma de comunicaciones de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 0 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-7394-063X | |
| renati.author.dni | 76558793 | |
| renati.author.dni | 71125778 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Infantes Rivera, Pedro Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingenieria |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- ACUÑA - VASQUEZ PITA.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: