Gestión de riesgo de desastres y las actividades de prevención de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
Gestión de riesgo de desastres y las actividades de prevención de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019.
| dc.contributor.author | Hernández Rojas, Jesús Alberto | |
| dc.contributor.author | Toro Farfán, Cristian Paul | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T20:20:23Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T20:20:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es "Determinar la relación que existe entre el Gestión de Riesgo de Desastres y las Actividades de Prevención de los cadetes del Arma de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2019", con el propósito de optar al título de Licenciado en Ciencias Militares. Así nuestra alma mater del Ejército con su misión y visión que se proyecta al futuro en formar líderes, ya que en un futuro no muy lejano el cadete de Ingeniería en el Gestión de Riesgo de Desastres. El tipo de investigación es Aplicada, Descriptivo- correlacional y un Diseño de investigación siendo No experimental Transversal, el Enfoque empleado es Cuantitativo, para las técnicas de recolección de datos se usó la encuesta, teniendo como Instrumento que es Cuestionario. Para una población de 98 cadetes de del Arma de Ingeniería de la EMCH "CFB" y una muestra probabilística de 79 cadetes. Del estudio realizado se determino que existe relación directa y significativa entre la gestión de riesgo de desastres y las actividades de prevención, tanto en los medios virtuales como la capacidad tecnológica, lo que se evidencia también con lo que afirman los expertos como Terrones, D. E. (2018) y Ortega, G. V. (2014). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/283 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | tipos de desastres | |
| dc.subject | planificación | |
| dc.subject | gestión de riesgo de desastres | |
| dc.subject | key word: study of disaster risk management | en |
| dc.subject | planning | en |
| dc.subject | types of disasters | en |
| dc.subject | prevention and mitigation activities | en |
| dc.subject | virtual media and logistic technology capacity | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Gestión de riesgo de desastres y las actividades de prevención de los cadetes del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 73059482 | |
| renati.author.dni | 70269955 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TORO- HERNANDEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: