Capacidad física militar y el patrullaje en los ejercicios tácticos de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2022
Capacidad física militar y el patrullaje en los ejercicios tácticos de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2022
| dc.contributor.advisor | Calla Colana, Godofredo Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Dávila Echevarría, José Edgardo | |
| dc.contributor.author | Ango Paraguay, Grimaldo | |
| dc.contributor.author | Aranda Sanchez, Johan Steven | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T00:15:38Z | |
| dc.date.available | 2023-05-22T00:15:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la capacidad física militar y el patrullaje en los ejercicios tácticos de los cadetes de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2022. Como metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, método hipotético deductivo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental de carácter transversal, la población estuvo conformada por 295 cadetes de Infantería y la muestra fue probabilístico de tipo aleatorio resultando 168 cadetes; tienes como técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario de escala de Likert. Los resultados fue que la mayoría de los cadetes de Infantería siendo el 54.17% (91/168) tienen un nivel alto sobre la capacidad física militar. Así mismo, se puede observar que el 64.29% (108/168) de los cadetes de Infantería tienen un nivel alto sobre el patrullaje en los ejercicios tácticos. Se concluyeque hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.665, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05).; por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre la capacidad física militar y el patrullaje en los ejercicios tácticos de los cadetes de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2022. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1236 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | patrullaje en los ejercicios tácticos y cadetes de infantería | |
| dc.subject | capacidad física militar | |
| dc.subject | patrolling in tactical exercises and infantry cadets | en |
| dc.subject | military physical capacity | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Capacidad física militar y el patrullaje en los ejercicios tácticos de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2022 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 9455913 | |
| renati.advisor.dni | 25413288 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-9361-763x | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9801-9353 | |
| renati.author.dni | 76099037 | |
| renati.author.dni | 75225214 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Sanchez Baez, Nestor | |
| renati.juror | Bonilla Ferreyra, Jorge Luis | |
| renati.juror | Rondon Vargas, Fredy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: