Rendimiento energético de los alimentos y su influencia en la rutina física de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” año 2021
Rendimiento energético de los alimentos y su influencia en la rutina física de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” año 2021
dc.contributor.advisor | Fernández Valle, Juan Augusto | |
dc.contributor.advisor | Dávila Echevarria, José Edgardo | |
dc.contributor.author | Suarez Santos, Jackelyn Yajaira | |
dc.contributor.author | Rojas Serván, Shirley Roxana | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:19:23Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T16:19:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo expone como problema principal el Rendimiento Energético de los Alimentos y su Influencia en la Rutina Física en los cadetes de 4to año, es de tipo básica con un enfoque cuantitativo, tiene como objetivo permitir la información adecuada para su mejoramiento en la cual se realizó un método deductivo. Además, dicha problemática se realizó mediante un nivel descriptivo y un diseño de investigación no experimental, transversal. Se aplicó en la Escuela Militar de Chorrillos “coronel Francisco Bolognesi”, en el año 2021, involucrando para ello a un grupo de cadetes de la compañía de 4to año determinando diferentes características como el sobrepeso, un déficit en los controles físicos, ante otras causas para el origen del problema. Por ende, se formula la hipótesis general la cual es una propuesta de prueba donde se señala que un adecuado rendimiento energético, puede determinar beneficios necesarios para influir en la rutina física de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. El campo de acción de la investigación es de 62 cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, que son parte de la muestra mediante encuestas y cuestionarios. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/990 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.subject | Aprendizaje activo | |
dc.subject | Alimento | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Rendimiento energético de los alimentos y su influencia en la rutina física de los cadetes de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” año 2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 09455913 | |
renati.advisor.dni | 09656604 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9361-763X | |
renati.advisor.orcid | 000-0001-8091-4846 | |
renati.author.dni | 76181094 | |
renati.author.dni | 73424800 | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.juror | Mayca Julca, Elodia | |
renati.juror | Izaguirre Gallardo, Alfredo | |
renati.juror | Dávila Echevarría, José | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_ROJAS - SUAREZ.pdf
- Tamaño:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: