El empleo de vehículos aéreos no tripulados y el desempeño de los entrenamientos topográficos de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019
El empleo de vehículos aéreos no tripulados y el desempeño de los entrenamientos topográficos de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019
| dc.contributor.advisor | Bedoya Perales, José Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Bolívar Jiménez ,José Luis | |
| dc.contributor.author | Vargas Toro, César Anthony | |
| dc.contributor.author | Velasco Sánchez, Víctor Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T20:25:18Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T20:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es "Determinar la relación que existe entre el empleo de vehículos aéreos no tripulados y el Desempeño de los Entrenamientos Topográficos de los cadetes del Arma de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" 2019", con el propósito de optar al título de Licenciado en Ciencias Militares. Así nuestra alma mater del Ejército con su misión y visión que se proyecta al futuro en formar líderes, ya que en un futuro no muy lejano el cadete de Artillería en la Empleo de Vehículos Aéreos No Tripulados. Como resultados de una población de 103 cadetes de del Arma de Artillería de la EMCH "CFB" dando como una muestra probabilística de 82 cadetes, se ha obtenido con un 57.11% que confirman que se necesita un mejor Tipos de VANT proporcionando la mejorar calidad. Por ese motivo se realizó esta investigación con el propósito de conocer el Desempeño de los Entrenamientos Topográficos del cadete del Arma de Artillería, obteniendo un resultado de 72.15% que el desempeño del cadete se encuentra en el promedio bajo, demostrando así que se debe de tomar más practica tanto en la instrucción como en el entrenamiento, y dando como resultados el valor calculado para la Chi cuadrada (9.704) es mayor que el valor que aparece en la tabla (9.488) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (4). Por lo que se adopta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/287 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | tipos de vant | |
| dc.subject | empleo de vehículos aéreos no tripulados | |
| dc.subject | location of carthage and ground of the shot battery | en |
| dc.subject | performance of topographic training | en |
| dc.subject | characteristics of vant | en |
| dc.subject | types of vant | en |
| dc.subject | use of unmanned aerial vehicles | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | El empleo de vehículos aéreos no tripulados y el desempeño de los entrenamientos topográficos de los cadetes del arma de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 70924863 | |
| renati.author.dni | 77815800 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- VELASCO - VARGAS.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: