Implementación del curso de pilotaje de drones y el rendimiento académico de los cadetes del arma de inteligencia de la escuela militar de chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2020.
Implementación del curso de pilotaje de drones y el rendimiento académico de los cadetes del arma de inteligencia de la escuela militar de chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2020.
dc.contributor.author | Fernández Veramendi, Joaquín Anthony | |
dc.contributor.author | Torres Peña, Rodrigo Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T16:11:42Z | |
dc.date.available | 2022-07-21T16:11:42Z | |
dc.date.issued | 2020-12-27 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo, trata el tema relacionado a la Implementación del curso de pilotaje de drones y el rendimiento académico de los Cadetes del Arma de Inteligencia de la Escuela Militar de Chorrillos ”Coronel Francisco Bolognesi”, con el objeto de determinar el nivel de conocimientos, destrezas y actitudes que adquieren, así como la influencia de dichos conocimientos en los resultados de la instrucción, para que se puedan aplicar con la debida suficiencia profesional, en su futuro como Oficiales del Ejército el Perú. Se formuló la Hipótesis general que propone que existe relación entre la Implementación del curso de pilotaje de drones y el rendimiento académico de los cadetes del Arma de Inteligencia de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. El objetivo principal de la investigación es determinar la relación que existe entre la Implementación del curso de pilotaje de drones y el rendimiento académico de los cadetes del Arma de Inteligencia de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” en el año 2020. Se aplicó el enfoque cuantitativo con diseño no experimental y se comprobaron las Hipótesis general y específicas mediante el trabajo estadístico se llegó a las conclusiones que guardan relación con las recomendaciones presentadas al Comando de la Escuela para su explotación., el valor calculado para la Chi cuadrada (20.187) es mayor que el valor que aparece en la tabla (9.488) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (4). Por lo que se adopta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. | |
dc.description.peer-review | TESIS | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/607 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CFB | |
dc.subject | Implementación del curso de pilotaje de drones | |
dc.subject | Característica del Drone | |
dc.subject | Empleo del Drone | |
dc.subject.ocde | Ciencias Militares | |
dc.title | Implementación del curso de pilotaje de drones y el rendimiento académico de los cadetes del arma de inteligencia de la escuela militar de chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2020. | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administraciòn | |
thesis.degree.grantor | ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- INTG FERNANDEZ - INTG TORRES.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: