Importancia del simulador de misiles spike lr2 y la formación militar de los cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2024
Importancia del simulador de misiles spike lr2 y la formación militar de los cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2024
| dc.contributor.author | José Luis Naventa Fernández - Josseth Aaron Valera Guerra | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T21:35:37Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T21:35:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar cuál es la relación que existe entre la Importancia del Simulador de Misiles Spike LR2 y la Formación Militar de los Cadetes de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos. El método de investigación es un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y una población de 29 cadetes de 4to año del arma de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos; El cuestionario se utiliza para determinar los objetivos del estudio. Desarrollando este estudio se llegó a la siguiente conclusión general: se obtuvo que el coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.693, existe una correlación positiva moderada. Así mismo, el nivel de significancia es 0.001 es menor que 0.05 (0.001 < 0.05). Con esto se concluye que la importancia del simulador de misiles Spike LR2 para las operaciones militares si guarda relación directa y significativa con la formación militar de los cadetes de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos. Como parte final del estudio se presentan las recomendaciones que corresponden a los resultados, las cuales son sugerencias prácticas para potenciar la importancia del simulador de misiles Spike LR2 en el desarrollo de las operaciones militares buscando generar y fortalecer su relación con la formación militar de los cadetes de Caballería de la Escuela Militar de Chorrillos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1610 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Importancia del simulador de misiles spike lr2 y la formación militar de los cadetes de caballería de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 51. NAVENTA - VALERA.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: