Aplicación de la disciplina militar y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025
Aplicación de la disciplina militar y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Caro Ybarra, Jorge Elisban Martin | |
| dc.contributor.author | Tineo Sanchez, Manuel Jesus | |
| dc.contributor.author | Contreras López, Adrian Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:55:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T15:55:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrollada: “Aplicación de la disciplina militar y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” lima, 2025”, tuvo como objetivo planteado fue determinar la relación que existe entre la aplicación de la disciplina militar y el rendimiento académico de los cadetes de Cuarto Año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025. La metodología se sustentó en un enfoque cuantitativo, de tipo básico o investigación pura, con diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por 100 cadetes de cuarto año de infantería y muestra de 80 cadetes, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con una valoración de la escala Likert. De los resultados obtenidos la correlación de Spearman indico que existe una correlación positiva alta (ρ=0.892; p=0.000<0.05), interpretándose que existe un asociación directa y significativa entre ambas variables; adicionalmente, se hallaron correlaciones positivas altas por dimensiones (p. ej., cumplimiento normativo ρ=0.797; obediencia disciplinaria ρ=0.879; responsabilidad personal p=0.877). Para concluir se acepta la hipótesis de investigación alterna, interpretándose que existe una relación directa y significativa entre la aplicación de la disciplina militar y el rendimiento académico de los cadetes analizados, recomendándose fortalecer programas de desarrollo disciplinario para optimizar el desempeño integral en la formación militar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1837 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aplicación de la disciplina militar | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | cumplimiento normativo | |
| dc.subject | obediencia disciplinaria | |
| dc.subject | responsabilidad personal. | |
| dc.subject.ocde | ||
| dc.title | Aplicación de la disciplina militar y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB” Lima, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 43343660 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-6896-8996 | |
| renati.author.dni | 75528122 | |
| renati.author.dni | 71629364 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Hurtado Noriega, Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TINEO Y CONTRERAS.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: