“NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRÁCTICA Y LA CAPACITACIÓN DE TIRO CON MORTEROS DE LOS CADETES DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022”
“NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRÁCTICA Y LA CAPACITACIÓN DE TIRO CON MORTEROS DE LOS CADETES DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022”
dc.contributor.advisor | Calla Colana, Godofredo Jorge | |
dc.contributor.advisor | Dávila Echevarría, José Edgardo | |
dc.contributor.author | Carhuatanta De La Cruz, Carlos William De Jesus | |
dc.contributor.author | Carrera Santoyo, Jammes Raul | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T00:38:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T00:38:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Tuvo como objetivo Determinar la relación entre las nuevas tecnologías para la práctica y la capacitación de tiro con morteros en los cadetes de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. La metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación fue básico, método descriptivo, alcance descriptivo-correlacional, diseño no experimental de carácter transversal, la población estuvo conformada por 295 cadetes de Infantería y la muestra fue probabilístico de tipo aleatorio resultando 168 cadetes; tienes como técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario de escala de Likert. Los resultados fue que la mayoría de los cadetes de Infantería siendo el 68.67% (114/166) tienen un nivel alto sobre las nuevas tecnologías para la práctica. Así mismo, se puede observar que el 81.33% (135/166) de los cadetes de Infantería tienen un nivel alto sobre la capacitación de tiro con morteros. Se concluye una relación directa ya que tienen un coeficiente de Rh0 de Spearman es 0.688, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 (0.000 < 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna, esto indica que si existe una relación directa y significativa entre las nuevas tecnologías para la práctica y la capacitación de tiro con morteros de los cadetes de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelamilitar.edu.pe/handle/EMCH/1237 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | “NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRÁCTICA Y LA CAPACITACIÓN DE TIRO CON MORTEROS DE LOS CADETES DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 2022” | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | ||
renati.advisor.dni | 9455913 | |
renati.advisor.dni | 25413288 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9801-9353 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-9361-763X | |
renati.discipline | 031047 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares con mención en Administración | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi. Ciencias Militares | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_CARHUATANTA - CARRERA.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: