Empleo de los medios optrónicos y su relación con las operaciones de reconocimiento terrestre del pelotón de caballeria - RCB nN°5 poechos
Empleo de los medios optrónicos y su relación con las operaciones de reconocimiento terrestre del pelotón de caballeria - RCB nN°5 poechos
| dc.contributor.author | Valdez Rojas, Alvaro Samuel | |
| dc.contributor.author | Antezana Guerrero, Rommel | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-03T16:14:06Z | |
| dc.date.available | 2022-08-03T16:14:06Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre el empleo de los medios optrónicos y el reconocimiento terrestre del pelotón de caballería -RCB N°5 Poechos 2018, corresponde a una investigación sustantiva y básica, con diseño descriptivo correlacional de corte transversal, en una muestra de 20 oficiales del pelotón de caballería -RCB N°5 Poechos. El trabajo de encuesta consta de 20 items, con 4 opciones de respuesta para ambas variables de estudio para recoger la información sobre las percepciones del empleo de los medios optrónicos y el reconocimiento terrestre, cuya fiabilidad de instrumento fue atraves de la prueba estadística de alfa de Cronbach, y el resultado α = 0,957 para empleo de medios optrónicos y α = 0,845 para reconocimiento terrestre, y la validación fue por juicio de expertos con un promedio de 85% para ambos instrumentos. En el procesamiento y análisis de datos se utilizó el Ms Excel y el SPSS V23 que permitió la interpretación y análisis de tablas y gráficos estadísticos y la prueba de hipótesis atreves de la asociación de Tau-b de Kendall que fue de 0,835, el cual indica la existencia de una correlación positiva alta entre las variables de estudio y el valor de p = 0,000 es menor a 0,05; datos que nos permite aceptar la hipótesis alterna concluyendo que existe una correlación significativa entre el empleo de los medios optrónicos y el reconocimiento terrestre del pelotón de caballería -RCB N°5 Poechos 2018. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/55 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | reconocimiento terrestre | |
| dc.subject | medios optrónicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Empleo de los medios optrónicos y su relación con las operaciones de reconocimiento terrestre del pelotón de caballeria - RCB nN°5 poechos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: