Las prácticas pre-profesionales en la construcción de caminos y su influencia en la formación profesional de los cadetes de ingeniería en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi af- 2021
Las prácticas pre-profesionales en la construcción de caminos y su influencia en la formación profesional de los cadetes de ingeniería en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi af- 2021
dc.contributor.advisor | Gallo Coca,Abel Hipólito | |
dc.contributor.advisor | Peña Corahua,Julio Daniel | |
dc.contributor.author | Villalobos Burga, Alex Jasson | |
dc.contributor.author | Zurita Lermo, Piero Abel | |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T15:45:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-04T15:45:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó determinar si existe relación entre las practicas preprofesionales en la construcción de caminos y como esta influye en la formación profesional en los cadetes del arma de Ingeniería en la Escuela Militar de Chorrillos coronel Francisco Bolognesi AF - 2021. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo; tipo básica o sustantiva; con un diseño no experimental, descriptivo correlacional, la muestra fue no probabilística, con una población de 62 Cadetes de 3er y 4to Año del arma de ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos. A ellos se les aplicó la Técnica de la Encuesta y el Instrumento que, un cuestionario para medir la relación que existe entre las prácticas pre profesionales en la construcción de caminos y su formación profesional, lo que nos permitió levantar la información y poder analizar las variables en estudio y efectuar las correlaciones correspondientes de las variables en estudio. En la comprobación de las Hipótesis general y específicas mediante el trabajo estadístico se llegó a las conclusiones que guardan relación con las recomendaciones presentadas al Comando de la Escuela para su explotación., se ha podido establecer un resultado de 60.03% y 46.59% respectivamente. El valor calculado para la Chi cuadrada (11.624) es mayor que el valor que aparece en la tabla (9.488) para un nivel de confianza de 95% y un grado de libertad (4). Por lo que se acepta la decisión de rechazar la hipótesis general nula y se acepta la hipótesis general alterna. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/982 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | prácticas preprofesionales y construcción de caminos | |
dc.subject | pre-professional practices and road construction | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Las prácticas pre-profesionales en la construcción de caminos y su influencia en la formación profesional de los cadetes de ingeniería en la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi af- 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9967-128X | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-4591-3503 | |
renati.author.dni | 74163653 | |
renati.author.dni | 73490632 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Izaguirre Gallardo, Alfredo | |
renati.juror | Mayca Julca, Elodia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_VILLALOBOS - ZURITA.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: