Participación del Personal de la 3ª Brigada de Caballería y su Relación con la Capacidad de Respuesta ante Desastres Naturales en la Región Tacna al 2025
Participación del Personal de la 3ª Brigada de Caballería y su Relación con la Capacidad de Respuesta ante Desastres Naturales en la Región Tacna al 2025
| dc.contributor.advisor | Rosales Diaz, Oscar Alberto | |
| dc.contributor.author | Vega Succar, Miguel Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:27:15Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El Trabajo de Suficiencia Profesional se desarrolló en una institución pública vinculada a la gestión del riesgo de desastres, ubicada en la zona sur del país. El objetivo general fue analizar la relación entre la participación del personal y la efectividad de su capacidad de respuesta ante emergencias de origen natural, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y proponer estrategias que fortalezcan la preparación institucional frente a escenarios de alta vulnerabilidad. La investigación evidenció la existencia de brechas estructurales, doctrinarias, tecnológicas y operativas que limitan la capacidad de respuesta inmediata. Se identificaron problemas relacionados con la falta de especialización del personal, la insuficiente disponibilidad logística, la carencia de herramientas tecnológicas modernas y la débil articulación interinstitucional, factores que afectan la eficiencia en la atención de emergencias y ponen en riesgo la seguridad de la población. Tras la aplicación de estrategias orientadas a superar estas limitaciones, se obtuvieron resultados positivos que demuestran una mejora significativa en la rapidez del despliegue operativo y en la coordinación interinstitucional. Entre las principales acciones destacan la elaboración de un manual de empleo para unidades de intervención rápida, la profesionalización del personal, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la cooperación con entidades regionales. Estos avances contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la política nacional de gestión del riesgo de desastres y ofrecen lineamientos estratégicos para optimizar la preparación y respuesta ante emergencias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1741 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión del Riesgo de Desastres | |
| dc.subject | capacidad operativa | |
| dc.subject | primera respuesta | |
| dc.subject | coordinación interinstitucional | |
| dc.subject | innovación estratégica. | |
| dc.subject.ocde | ||
| dc.title | Participación del Personal de la 3ª Brigada de Caballería y su Relación con la Capacidad de Respuesta ante Desastres Naturales en la Región Tacna al 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 08718709 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0486-7401 | |
| renati.author.dni | 43296097 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Rosales Diaz, Oscar Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Vega Succar.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: