Medios blindados y su relación con el empleo del pelotón RCB nN° 3 tacna
Medios blindados y su relación con el empleo del pelotón RCB nN° 3 tacna
dc.contributor.author | Elizalde Camacho Deydran | |
dc.contributor.author | Rojas Villegas Jesús Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:49:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T18:49:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Medios Blindados y su relación con el empleo del Pelotón RCB N°3 - Tacna"; considera dentro de su objetivo principal, determinar cuál es la relación que existe entre los Medios Blindados y el Empleo del Pelotón de Caballería Blindado del RCB N°3 - Tacna. El método de estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y diseño no experimental, con una población de 24 personas, conformadas por cadetes de 4to año de Caballería; con la aplicación de un cuestionario para determinar los objetivos de la investigación, y utilizándose la prueba Chi Cuadrado para la demostración de las hipótesis general siguiente: "Existe una relación significativa entre los Medios Blindados y el Empleo del Pelotón de Caballería Blindado del RCB N°3 - Tacna" Se llegó a la conclusión general siguiente: En la actualidad las Unidades Blindadas de Infantería y Caballería acantonadas en el Sur del Perú disponen de Carros de Combate, Tanques Ligeros y Vehículos de Apoyo de Combate Blindados que son de la década del 70, por lo cual debemos considerar para cualquier análisis el tiempo de uso, el estado de conservación y la operatividad de los mismos; es por ello, que debemos considerar de sobremanera que para el adecuado empleo del Pelotón de Caballería Blindado debemos contar con Medios Blindados operativos y con un porcentaje de eficiencia aceptable. Como parte final se recomienda solicitar la asignación de recursos, material y personal especializado para el mantenimiento, reparación y/o repotenciación de los Carros de Combate, Tanques Ligeros y Vehículos de Apoyo de Combate Blindados que dispone a fin de alcanzar un estado de conservación y la operatividad optimo; contribuyendo al empleo del Pelotón de Caballería Blindado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/50 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | pelotón de caballería | |
dc.subject | blindados | |
dc.subject | medios | |
dc.subject | cavalry squad | en |
dc.subject | armored | en |
dc.subject | means | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.title | Medios blindados y su relación con el empleo del pelotón RCB nN° 3 tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.author.dni | 47998447 | |
renati.author.dni | 70744839 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Ramírez Rodríguez, Glen | |
renati.juror | Escalante Abanto, Casimiro | |
renati.juror | García Huamantumba, Camilo Fermín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS (2).pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: