El perfil de egreso del oficial de caballería y su desempeño profesional en las unidades del ejército - año 2021
El perfil de egreso del oficial de caballería y su desempeño profesional en las unidades del ejército - año 2021
| dc.contributor.advisor | Camargo Rodríguez, Crisanto Fran | |
| dc.contributor.advisor | Izaguirre Gallardo, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Olaya Ramos, Mario Junior | |
| dc.contributor.author | Llamocca Salas, Carlos Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:43:53Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T13:43:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo lleva como título: "El perfil de egreso del oficial de caballería y su desempeño profesional en las unidades del ejército - año 2021", se puede determinar como objetivo general determinar la relación existente entre el perfil de egreso del Oficial de Caballería y su desempeño profesional en las unidades del Ejército Año 2021. Del cual se desprenden objetivos específicos como: Determinar la relación existente entre el perfil de egreso del Oficial de Caballería y sus responsabilidades administrativas funcionales en las unidades del Ejército Año 2021,definir la relación existente entre el perfil de egreso del Oficial de Caballería y el servicio en guarnición en las unidades del Ejército Año 2021,determinar la relación existente entre el perfil de egreso del Oficial de Caballería y la gestión administrativa en las unidades del Ejército Año 2021. Este estudio fue realizado para que los oficiales de Caballería recién egresados de la EMCH "CFB" mejoren su desempeño laboral de sus respectivos puestos de trabajo. Pues muchos de ellos recién aprenden el empleo de su pelotón, el armamento y material a su disposición gracias a la experiencia que tienen en las unidades y muchas veces por la misma obligación, cuando ellos ya debían llegar con todo este conocimiento desde la Escuela Militar, donde se supone que recibirían la instrucción adecuada y necesaria, tanto teórica como práctica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/964 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | educación militar | |
| dc.subject | formación profesional | |
| dc.subject | desempeño de los graduados | |
| dc.subject | desarrollo de la carrera | |
| dc.subject | cavalry officer | en |
| dc.subject | professional performance | en |
| dc.subject | graduate profile | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | El perfil de egreso del oficial de caballería y su desempeño profesional en las unidades del ejército - año 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 43378997 | |
| renati.advisor.dni | 10389113 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8910-4740 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4260-5054 | |
| renati.author.dni | 76187650 | |
| renati.author.dni | 71203697 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Avalos Cuarite, Cesar Roman | |
| renati.juror | Doria Velarde, Adan Jose | |
| renati.juror | Monja Manosalva, Carlos Alfonso | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_LLAMOCA - OLAYA.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: