Empleo de vehículos aéreos no tripulados en patrullajes en áreas urbanas y las acciones militares a cargo del ejercito del Perú - año 2021
Empleo de vehículos aéreos no tripulados en patrullajes en áreas urbanas y las acciones militares a cargo del ejercito del Perú - año 2021
dc.contributor.advisor | Davila Echeverria, José Edgardo | |
dc.contributor.advisor | Fernández Valle, Juan Augusto | |
dc.contributor.author | Guerra Martínez, Samuel Elías | |
dc.contributor.author | Quiel Aizpurúa, Luiciel Eloísa | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T14:05:52Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T14:05:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como título "Empleo de los vehículos Aéreos no tripulados en patrullajes en áreas urbanas y las acciones militares a cargo del Ejército del Perú" cuyo problema general es el de conocer de qué forma el empleo de vehículos aéreos no tripulados se relaciona con el rescate de heridos en las acciones militares para los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi". Para atender el mencionado problema de investigación, se ha utilizado el enfoque cuantitativo, en un nivel correlacional para identificar la relación entre las variables de investigación. La población de este estudio se centra en los 280 cadetes de 4to año de la Escuela Militar de Chorrillos, por lo tanto su muestra esta integrada por 162 cadetes, a quienes se les aplicó la encuestra como técnica y el cuestionario como instrumento de investigación. Los resultados fueron analizados a través del programa estadístifo SPSS, lo cual permitió identificar la relación entre las variables de investigación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/913 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | transporte aéreo | |
dc.subject | vigilancia | |
dc.subject | operación militar | |
dc.subject | fuerzas armadas | |
dc.subject | military actions | en |
dc.subject | unmanned aerial vehicles | en |
dc.subject | rescue of the injured | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Empleo de vehículos aéreos no tripulados en patrullajes en áreas urbanas y las acciones militares a cargo del ejercito del Perú - año 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 9656604 | |
renati.advisor.dni | 9455913 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8091-4846 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8091-4846 | |
renati.author.dni | 4773956 | |
renati.author.dni | 47592118 | |
renati.discipline | 031 | |
renati.juror | Villanueva Del Castillo, Carlos | |
renati.juror | Meneses Guerrero, David | |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi" | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Guerra-Quiel
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: