Empleo del gps y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la escuela militar de chorrillos “cfb”, 2025
Empleo del gps y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la escuela militar de chorrillos “cfb”, 2025
| dc.contributor.advisor | García Huamantumba, Camilo Fermin | |
| dc.contributor.author | Peña Zapata, Arturo Jefferson | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Castillo, Piero Saul | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T18:14:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T18:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general determinó la relación entre el empleo del GPS y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la EMCH “CFB”, y los objetivos específicos abordaron precisión del posicionamiento, aplicación en topografía y conocimiento tecnológico; la metodología se enmarcó en enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental transversal. La población y muestra estuvieron conformadas por 87 y 71 cadetes de artillería, respectivamente, definidos para el análisis estadístico inferencial; la técnica e instrumento de recolección de datos consistieron en encuesta con cuestionario tipo Likert, validado y aplicado a los participantes en el contexto de instrucción de tiro. Los resultados descriptivos evidenciaron concentraciones mayores de desempeño alto y medio cuando el empleo del GPS fue alto o medio, mientras que el análisis inferencial reportó asociación positiva alta entre las variables (p de Spearman = 0.875; p = 0.000; N = 71), lo que llevó a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna; adicionalmente, las hipótesis específicas mostraron correlaciones muy altas entre cada dimensión del empleo del GPS y el desempeño en el tiro. En conclusiones, se estableció que el empleo del GPS se relacionó de manera directa y significativa con el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería, sustentando la necesidad de fortalecer la formación en precisión posicional, procedimientos topográficos y capacidades tecnológicas para consolidar la efectividad operativa en escenarios de instrucción. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14803/1846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Militar de Chorrillos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | topografía para el tiro | |
| dc.subject | precisión posicional | |
| dc.subject | artillería | |
| dc.subject | cadetes EMCH. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Empleo del gps y el desempeño en el tiro de los cadetes de artillería de la escuela militar de chorrillos “cfb”, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | ||
| renati.advisor.dni | 43296300 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0486-7401 | |
| renati.author.dni | 72456747 | |
| renati.author.dni | 75922855 | |
| renati.discipline | 031 | |
| renati.juror | Yataco Velazques, Luis Andres | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Militares | |
| thesis.degree.grantor | Escuela Militar de Chorrillos ''Coronel Francisco Bolognesi'' | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Militares con Mención en Administración |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- PEÑA - VALENZUELA.pdf
- Tamaño:
- 3.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: